002-B45-02

Напряжение [В]: 24В
Производительность: 740
Тип вентилятора: Радиальный
Производительность: 740
Тип вентилятора: Радиальный
График производительности
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H2O | m3/h | A | CFM | in H2O |
50,0 | 0,0 | 2,7 | 1,0 | 2,0 |
40,0 | 270,0 | 4,5 | 159,0 | 1,6 |
30,0 | 450,0 | 6,3 | 266,0 | 1,2 |
20,0 | 560,0 | 7,5 | 330,0 | 0,8 |
15,0 | 610,0 | 8,0 | 360,0 | 0,6 |
15,0 | 650,0 | 8,5 | 384,0 | 0,4 |
5,0 | 700,0 | 9,0 | 413,0 | 0,2 |
0,0 | 740,0 | 9,5 | 437,0 | 0,0 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |