014-BP76/LL-22

Напряжение [В]: 24B
Производительность: 1050
Тип вентилятора: Радиальный
Производительность: 1050
Тип вентилятора: Радиальный
График производительности
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H2O | m3/h | A | CFM | in H2O |
95,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 3,8 |
80,0 | 430,0 | 9,6 | 254,0 | 3,2 |
70,0 | 580,0 | 11,4 | 342,0 | 2,8 |
65,0 | 700,0 | 13,0 | 413,0 | 2,6 |
60,0 | 780,0 | 14,0 | 460,0 | 2,4 |
55,0 | 830,0 | 14,7 | 490,0 | 2,2 |
50,0 | 880,0 | 15,3 | 519,0 | 2,0 |
45,0 | 930,0 | 16,0 | 549,0 | 1,8 |
40,0 | 970,0 | 16,4 | 572,0 | 1,6 |
35,0 | 1010,0 | 16,7 | 596,0 | 1,4 |
30,0 | 1050,0 | 16,9 | 620,0 | 1,2 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
- Центробежный вентилятор SPAL 014-BP76/LL-22 устанавливается на бульдозерах Caterpillar (Катерпиллер) в линейках D9 и D6