Spal VA02-AP70/LL-52S (225 мм)

Напряжение [В]: 12В
Производительность: 1190
Тип вентилятора: Осевой
Типоразмер [мм]: 225 мм
Производительность: 1190
Тип вентилятора: Осевой
Типоразмер [мм]: 225 мм
График производительности
| Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
| mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
| 0,0 | 1190,0 | 7,6 | 702,0 | 0,0 |
| 5,0 | 1060,0 | 8,3 | 625,0 | 0,2 |
| 10,0 | 900,0 | 8,5 | 531,0 | 0,4 |
| 15,0 | 680,0 | 8,7 | 401,0 | 0,6 |
| 20,0 | 500,0 | 9,5 | 295,0 | 0,8 |
| 25,0 | 290,0 | 9,6 | 171,0 | 1,0 |
| 30,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 1,2 |
| Испытательное напряжение: 13 V перемен. ток | ||||
Вентилятор осевой VA02-AP70/LL-52S