Spal VA02-BP70/LL-40A (225 мм)

Напряжение [В]: 24В
Производительность: 1000-2000
Тип вентилятора: Осевой
Типоразмер [мм]: 255 мм
Производительность: 1000-2000
Тип вентилятора: Осевой
Типоразмер [мм]: 255 мм
График производительности
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 1390,0 | 4,4 | 820,0 | 0,0 |
5,0 | 1260,0 | 4,6 | 743,0 | 0,2 |
10,0 | 1090,0 | 4,8 | 643,0 | 0,4 |
15,0 | 870,0 | 4,9 | 513,0 | 0,6 |
20,0 | 550,0 | 5,0 | 325,0 | 0,8 |
25,0 | 430,0 | 5,2 | 254,0 | 1,0 |
30,0 | 330,0 | 5,4 | 195,0 | 1,2 |
35,0 | 210,0 | 5,5 | 124,0 | 1,4 |
40,0 | 140,0 | 5,6 | 83,0 | 1,6 |
45,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 1,8 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |