Spal VA02-BP70/LL-40S (225 мм)

Напряжение [В]: 24В
Производительность: 1000-2000
Тип вентилятора: Осевой
Типоразмер [мм]: 255 мм
Производительность: 1000-2000
Тип вентилятора: Осевой
Типоразмер [мм]: 255 мм
График производительности
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 1260,0 | 4,5 | 743,0 | 0,0 |
5,0 | 1150,0 | 4,7 | 679,0 | 0,2 |
10,0 | 1020,0 | 4,9 | 602,0 | 0,4 |
15,0 | 840,0 | 5,1 | 496,0 | 0,6 |
20,0 | 600,0 | 5,1 | 354,0 | 0,8 |
25,0 | 420,0 | 5,3 | 248,0 | 1,0 |
30,0 | 290,0 | 5,5 | 171,0 | 1,2 |
35,0 | 160,0 | 5,6 | 94,0 | 1,4 |
40,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 1,6 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |