Spal VA07-AP12/C-58A (225 мм)

Дополнительные свойства: IP68
Напряжение [В]: 12В
Производительность: 1060
Тип вентилятора: Осевой
Типоразмер [мм]: 225 мм
Напряжение [В]: 12В
Производительность: 1060
Тип вентилятора: Осевой
Типоразмер [мм]: 225 мм
График производительности
| Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
| mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
| 0,0 | 1060,0 | 6,7 | 625,0 | 0,0 |
| 2,5 | 970,0 | 6,7 | 572,0 | 0,1 |
| 5,0 | 870,0 | 6,7 | 513,0 | 0,2 |
| 7,5 | 740,0 | 6,7 | 437,0 | 0,3 |
| 10,0 | 570,0 | 6,6 | 336,0 | 0,4 |
| 12,5 | 410,0 | 6,7 | 242,0 | 0,5 |
| 15,0 | 310,0 | 6,8 | 183,0 | 0,6 |
| 17,5 | 230,0 | 6,9 | 136,0 | 0,7 |
| 20,0 | 150,0 | 7,2 | 89,0 | 0,8 |
| 25,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 1,0 |
| Испытательное напряжение: 13 V перемен. ток | ||||
- Вентилятор кондиционера Маниту (Manitou) 706174
- Устанавливается на косилку модульную ротационную КМР производства “Лидагропроммаш”
- Устанавливается на косилку фронтальную KDF производства SaMASZ



