Spal VA08-BP70/LL-23S (350 мм)
Напряжение [В]: 24В
Производительность: 2000-5000
Тип вентилятора: Осевой
Типоразмер [мм]: 350 мм
Производительность: 2000-5000
Тип вентилятора: Осевой
Типоразмер [мм]: 350 мм
График производительности
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 2400,0 | 6,6 | 1416,0 | 0,0 |
5,0 | 2080,0 | 6,9 | 1227,0 | 0,2 |
10,0 | 1740,0 | 7,2 | 1027,0 | 0,4 |
12,5 | 1610,0 | 7,3 | 950,0 | 0,5 |
15,0 | 1320,0 | 7,4 | 779,0 | 0,6 |
17,5 | 1080,0 | 7,3 | 637,0 | 0,7 |
20,0 | 890,0 | 7,4 | 525,0 | 0,8 |
25,0 | 260,0 | 6,9 | 153,0 | 1,0 |
30,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 1,2 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
Вентилятор осевой VA08-BP70/LL-23S с увеличенным сроком службы