Spal VA09-BP12/C-27A (280 мм)

Напряжение [В]: 24В
Производительность: 1000-2000
Тип вентилятора: Осевой
Типоразмер [мм]: 280 мм
Производительность: 1000-2000
Тип вентилятора: Осевой
Типоразмер [мм]: 280 мм
График производительности
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 1450,0 | 4,6 | 856,0 | 0,0 |
2,5 | 1370,0 | 4,6 | 808,0 | 0,1 |
5,0 | 1240,0 | 4,7 | 732,0 | 0,2 |
7,5 | 1090,0 | 4,7 | 643,0 | 0,3 |
10,0 | 890,0 | 4,6 | 525,0 | 0,4 |
12,5 | 650,0 | 4,4 | 384,0 | 0,5 |
15,0 | 530,0 | 4,6 | 313,0 | 0,6 |
17,5 | 340,0 | 4,6 | 201,0 | 0,7 |
20,0 | 260,0 | 4,7 | 153,0 | 0,8 |
22,5 | 160,0 | 4,6 | 94,0 | 0,9 |
25,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 1,0 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |